AUD/USD - Dollar Australien / Dollar US
| 2013 May 21 11:10 GMT (audusd=) | Tendances | Hebdo | Jour | Horaire |
|---|---|---|---|---|
| Résistance : | ||||
| Supports : | ||||
| Notre stratégie |
||||
|
|
||||
| Entrée | Stop | Objectif 1 | Objectif 2 | |
| Pips: | ||||
| Risque:Rendement | ||||
| Gestion du risque | Capital | |||
| Risque maximum | % | Taille de la position | ||
| Risque () | Stop | Objectif 1 | Objectif 2 | |
| Attention : les données contenues dans ce tableau sont fournies à titre informatif, elles ne représentent que l'avis de leur auteur. Elles peuvent contenir de erreurs. Ce sont uniquement des bases de réflexion pour établir un plan de trading | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlation du forex
Points pivots
Indices des devises
Calendrier économique
| May 21 | ||
| 1:30 | AUD | RBA Policy Meeting - May Minutes |
| 15:30 | USD | Fed's Bullard Speaks on Monetary Policy in Frankfurt |
| 17:00 | USD | Fed's Dudley Speaks in New York |
v

Recevoir gratuitement des alertes par email lorsque les analyses techniques sont mises à jour.
2.75 %
0.25 %
AUD/USD : 2.50 %









