Forex / Option Binaire
Forum
- De Retour
8:38 GMT - Renko : Comment Effectuer Un Backtest ?
12:23 GMT - Quantitative Easing, Guerre Des Monnaies ... Quelles Sont Les Implications, Et Conséquences Pour Votre Trading Sur Devises ?
15:08 GMT - Margin Call
11:53 GMT - Redirection Non Souhaitable
11:36 GMT - Yen
22:14 GMT - Un Bon Broker Pour Commencer
5:36 GMT - Hbaste
17:33 GMT - A La Découverte!
17:05 GMT - DES MILLIERS DE TRADERS BOSSENT POUR MOI
16:59 GMT
News
-
Cuivre : un baromètre qui vire au vert
21 May 2013, 12:53 GMT -
CAC 40 : Linertie haussière se poursuit
21 May 2013, 10:11 GMT -
Eur/usd : LEuro Est Venu Tester Les 1,29 Hier Soir Et Cette Nuit, Mais Le Seuil Fait Pour LInstant Obstacle À Une Poursuite Du Rebond
21 May 2013, 9:33 GMT -
Eur/usd : LEuro Démarre La Semaine Dans Le Calme, Après La Forte Chute De La Semaine Dernière
20 May 2013, 10:02 GMT -
Eur/usd: Les Gains DHier Ont Été Annulé Cette Nuit
17 May 2013, 9:15 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.28727 | -0.13% | 1.2901 | 1.2841 | |
| USD/CHF | 0.96911 | 0.24% | 0.9711 | 0.9665 | |
| GBP/USD | 1.51494 | -0.73% | 1.5262 | 1.5138 | |
| USD/JPY | 102.734 | 0.56% | 102.88 | 102.15 | |
| GBP/JPY | 155.638 | -0.17% | 156.55 | 155.58 | |
| EUR/GBP | 0.84972 | 0.61% | 0.8501 | 0.8445 | |
| EUR/CHF | 1.24749 | 0.1% | 1.2492 | 1.2451 | |
| EUR/JPY | 132.248 | 0.43% | 132.4 | 131.68 | |
| USD/CAD | 1.02761 | 0.3% | 1.0283 | 1.0242 | |
| EUR/CAD | 1.32282 | 0.17% | 1.3238 | 1.3197 | |
| AUD/USD | 0.97825 | -0.31% | 0.9841 | 0.9751 | |
| EUR/AUD | 1.31587 | 0.19% | 1.3204 | 1.3104 | |
| XAU/USD | 1375.8 | -0.94% | 1401.56 | 1371.81 | |







